一般居室
空室情報
空室状況
居室の広さ | 年齢別6プランの価格帯 | 空室数 |
---|---|---|
46m2~55m2(1人用居室) | 3,924万円~12,106万円 | 1室 |
57m2~64m2 | 4,778万円~14,229万円 | 0室 |
67m2~72m2 | 5,702万円~16,066万円 | 5室 |
88m2~96m2 | 9,750万円~27,287万円 | 0室 |
101m2 | 11,079万円~28,488万円 | 0室 |
121m2~125m2 | 14,405万円~38,172万円 | 0室 |
(2024年10月1日 更新)